CLASSIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL EM ADULTOS
PRESSÃO SISTÓLICA | PRESSÃO DIASTÓLICA | CLASSIFICAÇÃO | REAVALIAÇÕES |
<130 | <85 | NORMAL | REAVALIAR EM 01 ANO |
130 A 139 | 85 A 89 | NORMAL - LIMÍTROFE | REAVALIAR EM 06 MESES |
140 A 159 | 90 A 99 | HIPERTENSÃO LEVE | A CADA 02 MESES |
160 A 179 | 100 A 109 | HIPERTENSÃO MODERADA | A CADA 01 MÊS |
> OU = 180 | > OU = 110 | HIPERTENSÃO GRAVE | IMEDIATO |
> OU = 140 | > 90 | HIPERTENSÃO SISTÓLICA | A CADA 02 MESES |
Fonte: III Consenso de Hipertensão Arterial - SBC |
Classificação da Pressão Arterial em Adultos maiores de 18 anos |
Categoria | Pressão Sistólica (mm hg) | Pressão Diastólica (mm hg) |
Ótima | < 120 | < 80 |
Normal | 120 - 129 | 80 - 84 |
Normal Alta | 130 - 139 | 85 - 89 |
Hipertensão | ||
Estágio 1 ( Leve) | 140 - 159 | 90 - 99 |
Estágio 2 (Moderada) | 160 - 179 | 100 - 109 |
Estágio 3 (Grave) | Maior ou igual a 180 | Maior ou igual a 110 |
Fonte: National Institutes of Health - 1997 |
Classificação da Pressão Sangüínea para Adultos (Igual ou Superior 18 anos) |
Sistólica ( mm Hg) | Diastólica (mm Hg) | Categoria |
< 130 | < 85 | Normal |
130 - 139 | 85 - 89 | Normal Alta |
140 - 159 | 90 - 99 | Hipertensão branda (Estágio 1) |
160 - 179 | 100 - 119 | Hipertensão moderada (Estágio 2) |
180 - 209 | 110 - 119 | Hipertensão grave (Estágio 3) |
> ou = 210 | > ou = 120 | Hipertensão muito grave (Estágio 4) |
Postar um comentário