CLASSIFICAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE A CINTURA E O QUADRIL
Tabela da Relação entre a Cintura e o Quadril CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS PARA HOMENS |
IDADE | BAIXO | MODERADO | ALTO | MUITO ALTO |
20 A 29 | < 0,83 | 0,83 A 0,88 | 0,89 A 0,94 | > 0,94 |
30 A 39 | < 0,84 | 0,84 A 0,91 | 0,92 A 0,96 | > 0,96 |
40 A 49 | < 0,88 | 0,88 A 0,95 | 0,96 A 1,00 | > 1,00 |
50 A 59 | < 0,90 | 0,90 A 0,96 | 0,97 A 1,02 | > 1,02 |
60 A 69 | < 0,91 | 0,91 A 0,98 | 0,99 A 1,03 | > 1,03 |
Tabela da Relação entre a Cintura e o Quadril CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS PARA MULHERES |
IDADE | BAIXO | MODERADO | ALTO | MUITO ALTO |
20 A 29 | < 0,71 | 0,71 A 0,77 | 0,76 A 0,83 | > 0,82 |
30 A 39 | < 0,72 | 0,72 A 0,78 | 0,79 A 0,84 | > 0,84 |
40 A 49 | < 0,73 | 0,73 A 0,79 | 0,80 A 0,87 | > 0,87 |
50 A 59 | < 0,74 | 0,74 A 0,81 | 0,82 A 0,88 | > 0,88 |
60 A 69 | < 0,76 | 0,76 A 0,83 | 0,84 A 0,90 | > 0,90 |
Fonte:saudeemovimento
Postar um comentário