CLASSIFICAÇÕES PARA O ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA - I.M.C. EM ADULTOS
I.M.C. – QUANTO A CLASSIFICAÇÃO DO PESO (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE) |
BAIXO | MENOR DE 18,5 |
ACEITÁVEL OU IDEAL | DE 18,5 A 24,9 |
OBESIDADE LEVE | DE 25,0 A 29,9 |
OBESIDADE MODERADA | DE 30,0 A 39,9 |
OBESIDADE SEVERA | MAIOR OU IGUAL A 40,0 |
I.M.C. - QUANTO AOS RISCOS A SAÚDE (CORBIN & LINDEY, 1994) |
CLASSIFICAÇÃO | MASCULINO | FEMININO |
RISCO BAIXO | 17,9 A 18,9 | 15,0 A 17,9 |
IDEAL | 19,0 A 24,9 | 18,0 A 24,4 |
RISCO MODERADO | 25,0 A 27,7 | 24,5 A 27,2 |
RISCO ELEVADO | ACIMA DE 27,8 | ACIMA DE 27,3 |


Postar um comentário