TABELAS COM OS ÍNDICES DO CONSUMO DE OXIGÊNIO
População | Volume de Oxigênio | |
Classificação | Vo2 Absoluto (litro/min) | Vo2 Relativo (ml/kg/min) |
Cardíacos gravemente enfermos | 1 (l/mim) | 16 a 18 (ml/kg/min) |
Cardíacos moderadamente enfermos | 1 a 2 (l/mim) | 18 a 22 (ml/kg/min) |
Sedentários baixa capacidade física | 2,1 a 3,3 (l /mim) | 23 a 29 (ml/kg/min) |
Sedentários média capacidade física | 2,1 a 3,3 (l /mim) | 30 a 39 (ml/kg/min) |
Ativos treinados | maior 3,4 (l /mim) | maior 40 (ml/kg/min) |
Atletas de alto nível | 6 (l /mim) | 80 (ml/kg/min) |
Fonte: Yazbek & Battistella, 1994 |
Nível de Aptidão Física do American Heart Association - AHA Para Mulheres - Vo2 max em ml(kg.min) | |||||
Idade | Muito Fraca | Fraca | Regular | Boa | Excelente |
20 - 29 | - 24 | 24 - 30 | 31 - 37 | 38 - 48 | > 49 |
30 - 39 | - 20 | 20 - 27 | 28 - 33 | 34 - 44 | > 45 |
40 - 49 | - 17 | 17 - 23 | 24 - 30 | 31 - 41 | > 42 |
50 - 59 | - 15 | 15 - 20 | 21 - 27 | 28 - 37 | > 38 |
60 - 69 | - 13 | 13 - 17 | 18 - 23 | 24 - 34 | > 35 |
Nível de Aptidão Física do American Heart Association - AHA Para Homens - Vo2 max em ml(kg.min) | |||||
Idade | Muito Fraca | Fraca | Regular | Boa | Excelente |
20 - 29 | -25 | 25 - 33 | 34 - 42 | 43 - 52 | > 53 |
30 - 39 | -23 | 23 - 30 | 31 - 38 | 39 - 48 | > 49 |
40 - 49 | -20 | 20 - 26 | 27 - 35 | 36 - 44 | > 45 |
50 - 59 | -18 | 18 - 24 | 25 - 33 | 34 - 42 | > 43 |
60 - 69 | -16 | 16 - 12 | 23 - 30 | 31 - 40 | > 41 |
Fonte: ACMS, 1980 |
Nível de Aptidão Física de Cooper para Mulheres - VO2 max. ml(kg.min)-1 | ||||||
Idade | Muito Fraca | Fraca | Regular | Boa | Excelente | Superior |
13 - 19 | - 25,0 | 25,1 a 39,9 | 31,0 a 34,9 | 35,0 a 38,9 | 39,0 a 41,9 | > 42,0 |
20 - 29 | - 23,6 | 23,7 a 28,9 | 29,0 a 32,9 | 33,0 a 36,9 | 37,0 a 40,9 | > 41,0 |
30 - 39 | - 22,8 | 22,9 a 26,9 | 27,0 a 31,4 | 31,5 a 35,6 | 35,7 a 40,0 | > 40,1 |
40 - 49 | - 21,0 | 21,1 a 24,4 | 24,5 a 28,9 | 29,0 a 32,8 | 32,9 a 36,9 | > 37,0 |
50 - 59 | - 20,2 | 20,3 a 22,7 | 22,8 a 26,9 | 27,0 a 31,4 | 31,5 a 35,7 | > 35,8 |
Mais de 60 | - 17,5 | 17,6 a 20,1 | 20,2 a 24,4 | 24,5 a 30,2 | 30,3 a 31,4 | > 31,5 |
Nível de Aptidão Física de Cooper para Homens - VO2 max. ml(kg.min)-1 | ||||||
Idade | Muito Fraca | Fraca | Regular | Boa | Excelente | Superior |
13 - 19 | - 35,0 | 35,1 a 38,3 | 38,4 a 45,1 | 45,2 a 50,9 | 51,0 a 55,9 | > 56,0 |
20 - 29 | - 33,0 | 33,1 a 36,4 | 36,5 a 42,4 | 42,5 a 46,4 | 46,5 a 52,4 | > 52,5 |
30 - 39 | - 31,5 | 31,6 a 35,4 | 35,5 a 40,9 | 41,0 a 44,9 | 45,0 a 49,4 | > 49,5 |
40 - 49 | - 30,2 | 30,3 a 33,5 | 33,6 a 38,9 | 39,0 a 43,7 | 43,8 a 48,0 | > 48,1 |
50 - 59 | - 26,1 | 26,2 a 30,9 | 31,0 a 35,7 | 35,8 a 40,9 | 41,0 a 45,3 | > 45,4 |
Mais de 60 | - 20,5 | 20,6 a 26,0 | 26,1 a 32,3 | 32,3 a 36,4 | 36,5 a 44,2 | > 44,3 |
Postar um comentário