TAXAS DA BIOQUÍMICA SANGÜÍNEA
TABELA DE VALORES DE REFERÊNCIA PARA GLICEMIA |
| Classificação | Glicose |
| Normal | Até 100 mg/dl |
| Elevado | 100 - 139 mg/dl |
| Diabetes | Maior de 140 mg/dl |
Fonte: Ministério da Saúde (1996) |
TABELA DE VALORES DE REFERÊNCIA PARA TRIGLICERÍDIOS PLASMÁTICOS |
| Classificação | Triglicerídios (mg/dl) |
| Desejável | até 200 mg/dl |
| Aumentado | maior de 200 mg/dl |
Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia (1996) |
TABELA DE VALORES DE REFERÊNCIA DOS NÍVEIS PLASMÁTICOS DE COLESTEROL |
| Classificação | Colesterol (mg/dl) |
| Desejável | até 200 mg/dl |
| Limiar | de 201 até 239 mg/dl |
| Elevado | a partir de 240 mg/dl |
Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia (1996) |
VALORES DE REFERÊNCIA PARA ADULTOS - LIPÍDIOS E FRAÇÕES (MAIORES DE 20 ANOS) |
| Lipídios e suas frações | Desejável | Limítrofe | Elevado |
| Colesterol | <200 mg/dl | 200-239 mg/dl | 240 mg/dl |
| LDL - colesterol | <130 mg/dl | 130-159 mg/dl | 160 mg/dl |
| HDL - colesterol | Proteção | Padrão normal | Risco |
| Homens | 55 mg/dl | 35-54 mg/dl | < 35 mg/dl |
| Mulheres | 65 mg/dl | 45-64 mg/dl | < 35 mg/dl |
| Triglicérides | Normal | Limítrofe | Hipertrigliceridemia |
| <250 mg/dl | 250-500 mg/dl | > 500 mg/dl |
Fonte: Instituto Nacional de Saúde - EUA |


Postar um comentário