| Obesidade 2007 |
|---|
| State Estado | % % | State Estado | % % | State Estado | % % | State Estado | % % |
|---|
| Alabama Alabama | 30.3 30,3 | Illinois Illinois | 24.9 24,9 | Montana Montana | 21.8 21,8 | Rhode Island Rhode Island | 21.4 21,4 |
| Alaska Alasca | 27.5 27,5 | Indiana Indiana | 26.8 26,8 | Nebraska Nebraska | 26.0 26,0 | South Carolina Carolina do Sul | 28.4 28,4 |
| Arizona Arizona | 25.4 25,4 | Iowa Iowa | 26.9 26,9 | Nevada Nevada | 24.1 24,1 | South Dakota Dakota do Sul | 26.2 26,2 |
| Arkansas Arkansas | 28.7 28,7 | Kansas Kansas | 26.9 26,9 | New Hampshire New Hampshire | 24.4 24,4 | Tennessee Tennessee | 30.1 30,1 |
| California Califórnia | 22.6 22,6 | Kentucky Kentucky | 27.4 27,4 | New Jersey Nova Jersey | 23.5 23,5 | Texas Texas | 28.1 28,1 |
| Colorado Colorado | 18.7 18,7 | Louisiana Louisiana | 29.8 29,8 | New Mexico Novo México | 24.0 24,0 | Utah Utah | 21.8 21,8 |
| Connecticut Connecticut | 21.2 21,2 | Maine Maine | 24.8 24,8 | New York Nova Iorque | 25.0 25,0 | Vermont Vermont | 21.3 21,3 |
| Delaware Delaware | 27.4 27,4 | Maryland Maryland | 25.4 25,4 | North Carolina Carolina do norte | 28.0 28,0 | Virginia Virgínia | 24.3 24,3 |
| Washington DC Washington DC | 21.8 21,8 | Massachusetts Massachusetts | 21.3 21,3 | North Dakota Dakota do Norte | 26.5 26,5 | Washington Washington, DC | 25.3 25,3 |
| Florida Flórida | 23.6 23,6 | Michigan Michigan | 27.7 27,7 | Ohio Ohio | 27.5 27,5 | West Virginia Virgínia Ocidental | 29.5 29,5 |
| Georgia Geórgia | 28.2 28,2 | Minnesota Minnesota | 25.6 25,6 | Oklahoma Oklahoma | 28.1 28,1 | Wisconsin Wisconsin | 24.7 24,7 |
| Hawaii Havaí | 21.4 21,4 | Mississippi Mississippi | 32.0 32,0 | Oregon Oregão | 25.5 25,5 | Wyoming Wyoming | 23.7 23,7 |
| Idaho Idaho | 24.5 24,5 | Missouri Missouri | 27.5 27,5 | Pennsylvania Pensilvânia | 27.1 27,1 |
|
|
Postar um comentário